By Farisy
SELISIK.COM – Kejutan terjadi pada balapan MotoGP Austria yang berlangsung di Spielberg, Austria, Minggu, 15 Agustus 2021. Pembalap KTM Brad Binder berhasil finis tercepat mengalahkan calon-calon juara dunia lainnya.
Meski demikian, dua pembalap Ducati juga bisa tampil di podium kedua dan ketiga. Posisi kedua menjadi milik pembalap Ducati Francesco Bagnaia. Sebelum mengganti sepeda motornya, Bagnaia sempat memimpin balapan. Pembalap Honda Marc Marquez yang berusaha menyalipnya pun kesusahan.
Podium ketiga menjadi hak Jorge Martin dari Pramac Ducati. Martin yang mengawal lomba dari start terdepan pada awal-awal balapan juga masih bisa mengimbangi pesaingnya. Dia beberapa kali masuk ke posisi kedua dan kemudian mundur ketiga dan keempat.
Drama yang terjadi di sirkuit kali ini pun akhirnya memberikan keuntungan bagi Martin. Dia, Marquez, Quartararo, dan beberapa pembalap lainnya berbarengan memasuki pits untuk mengganti sepeda motor masing-masing. Setelah ganti motor inilah terjadi kejutan yang menarik.
Binder akhirnya mengisi posisi pertama. Pembalap yang tercecer di belakangnya pun mampu masuk lima besar. Bahkan, Valentino Rossi sempat masuk ke urutan ketiga sebelum direbut oleh pembalap lainnya. Pada akhir lomba, Rossi akhirnya hanya mampu finis kedelapan.
Perubahan cuaca di sekitar sirkuit memang membuat pembalap harus mengubah strategi. Saat balapan tersisa dua putaran saja sudah muncul embun dan tetesan hujan.
Dry race berubah menjadi wet race. Pembalap yang menggunakan ban kembang tipis pun nyaris terjungkal. Bahkan, ada pembalap yang terjungkal, termasuk Zarco yang berkesempatan mempertahankan gelar MotoGP kedua kali beruntun.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 178.0 | 40’46.928 |
2 | 20 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 177.1 | +9.991 |
3 | 16 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 177.0 | +11.570 |
4 | 13 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 176.9 | +12.623 |
5 | 11 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 176.8 | +14.831 |
6 | 10 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 176.7 | +14.952 |
7 | 9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 176.6 | +16.650 |
8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 176.6 | +17.150 |
9 | 7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 176.6 | +17.692 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 176.5 | +18.270 |
11 | 5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 176.0 | +25.144 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 176.0 | +25.193 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 176.0 | +25.603 |
14 | 2 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 175.6 | +30.642 |
15 | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 175.3 | +35.459 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 174.9 | +40.384 | |
17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 174.1 | +52.950 | |
Not Classified | ||||||||
88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 182.1 | 6 Laps | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 167.0 | 10 Laps | ||
23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 172.4 | 22 Laps |
Comment