RANK | NAMA GEDUNG | KOTA | NEGARA | TINGGI (M) | JUMLAH LANTAI | TAHUN BANGUN | ||
1 | Burj Khalifa | Dubai | Uni Emirate Arab | 828 | 163 | 2010 | ||
2 | Shanghai Tower | Shanghai | Cina | 632 | 128 | 2015 | ||
3 | Abraj Al-Bait Clock Tower | Makkah | Arab Saudi | 601 | 120 | 2012 | ||
4 | Ping An Finance Center | Shenzhen | Cina | 599 | 115 | 2017 | ||
5 | Lotte World Tower | Seoul | Korea Selatan | 554.5 | 123 | 2016 |
Comment