SELISIK.COM – Latihan bebas MotoGP pada Jumat (25/6/2021) diwarnai kecelakaan. Marc Marquez sempat jatuh saat berusaha mengendalikan motornya pada tikungan ke-10. Meski sudah berusaha keras, pembalap asal Spanyo ini tetap tak mampu mengendalikan motor Repsol Honda yang menjadi tunggangannya. Dia pun terjatuh.
Berikut hasil sesi latihan yang berlangsung Jumat, 25 Juni 2021.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 2492 | 1’47.617 | |
2 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 2513 | 1’47.651 | 0.034 / 0.034 |
3 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 2487 | 1’48.111 | 0.494 / 0.460 |
4 | 44 | Aron CANET | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 2497 | 1’48.169 | 0.552 / 0.058 |
5 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2487 | 1’48.225 | 0.608 / 0.056 |
6 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 2523 | 1’48.275 | 0.658 / 0.050 |
7 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 2497 | 1’48.408 | 0.791 / 0.133 |
8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 2523 | 1’48.504 | 0.887 / 0.096 |
9 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2513 | 1’48.637 | 1.020 / 0.133 |
10 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 2523 | 1’48.670 | 1.053 / 0.033 |
11 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2513 | 1’48.688 | 1.071 / 0.018 |
12 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 2482 | 1’49.080 | 1.463 / 0.392 |
13 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 2487 | 1’49.175 | 1.558 / 0.095 |
14 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 2550 | 1’49.269 | 1.652 / 0.094 |
15 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 2457 | 1’49.521 | 1.904 / 0.252 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 2492 | 1’49.631 | 2.014 / 0.110 |
17 | 2 | Alonso LOPEZ | SPA | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 2513 | 1’49.645 | 2.028 / 0.014 |
18 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 2503 | 1’49.845 | 2.228 / 0.200 |
19 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2523 | 1’50.216 | 2.599 / 0.371 |
20 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 2467 | 1’50.224 | 2.607 / 0.008 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 2487 | 1’50.458 | 2.841 / 0.234 |
22 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 2503 | 1’50.560 | 2.943 / 0.102 |
23 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 2518 | 1’50.984 | 3.367 / 0.424 |
24 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 2472 | 1’51.429 | 3.812 / 0.445 |
25 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 2497 | 1’51.461 | 3.844 / 0.032 |
26 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2503 | 1’51.617 | 4.000 / 0.156 |
27 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 2508 | 1’51.812 | 4.195 / 0.195 |
28 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 2503 | 1’51.895 | 4.278 / 0.083 |
29 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2467 | 1’54.980 | 7.363 / 3.085 |
30 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 2487 | 1’55.040 | 7.423 / 0.060 |
Comment