IHSG Sesi Pagi Jumat (10/2/2023) Terkoreksi 1,33 Persen

By Mentari

SELISIK.COM – Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX) pada sesi pertama, Jumat (10/2/2023) tak menggembirakan. Pasar menutup perdagangan dengan Indeks Harga Saham Gabungan melemah 91,8 basis poin atau terkontraksi sangat tinggi sebesar 1,33 persen dari penutupan sebelumnya sebesar 6.805.

Berikut daftar selengkapnya indeks berdasarkan kelompok/komoditas:

 

CODE %CHG LAST CHG PREV OPEN HIGH LOW
COMPOSITE -1.33 6,805
-91.8 6,897 6,880 6,882 6,803
IDXHEALTH +0.54 1,582 +8.5 1,574 1,575 1,584 1,561
IDXTRANS -0.04 1,805 -0.7 1,806 1,806 1,818 1,796
SMinfra18 -0.08 310 -0.2 311 311 312 310
IDXBASIC -0.18 1,256 -2.3 1,258 1,265 1,267 1,249
IDXMESBUMN -0.29 93 -0.3 93 93 94 92
IDXSMC-LIQ -0.57 372 -2.1 374 373 373 371
IDXPROPERT -0.72 701 -5.1 706 706 707 699
IDXBUMN20 -0.74 403 -3 406 408 409 403
IDXCYCLIC -0.86 831 -7.2 838 838 840 830
IDXSMC-COM -0.87 348 -3.1 351 351 351 348
JII70 -0.89 195 -1.8 197 196 196 194
IDXINFRA -0.89 842 -7.6 850 849 851 841
ISSI -0.95 210 -2 212 212 212 210
JII -0.98 573 -5.7 579 577 577 572
DBX -1.02 1,669 -17.1 1,687 1,682 1,682 1,667
ESGQKEHATI -1.12 136 -1.5 138 138 138 136
ESGSKEHATI -1.12 137 -1.6 138 139 139 137
IDXNONCYC -1.13 754 -8.6 763 760 760 752
Investor33 -1.17 486 -5.7 491 491 492 485
SRI-KEHATI -1.19 418 -5 423 424 424 418
IDXINDUST -1.19 1,142 -13.7 1,155 1,150 1,167 1,141
I-GRADE -1.19 205 -2.5 208 208 208 205
IDXG30 -1.21 152 -1.9 154 154 154 152
BISNIS-27 -1.23 583 -7.3 591 591 591 583
MNC36 -1.26 350 -4.5 355 355 355 350
COMPOSITE -1.33 6,805 -91.8 6,897 6,880 6,882 6,803
MBX -1.36 1,874 -25.8 1,899 1,894 1,895 1,873
IDXFINANCE -1.38 1,416 -19.8 1,435 1,434 1,434 1,415
IDX80 -1.42 131 -1.9 132 132 132 131
IDXV30 -1.43 141 -2 143 141 142 140
IDXSHAGROW -1.44 103 -1.5 104 104 104 103
KOMPAS100 -1.44 1,160 -16.9 1,177 1,173 1,173 1,160
PEFINDO25 -1.46 264 -3.9 267 267 267 262
INFOBANK15 -1.47 1,153 -17.2 1,171 1,173 1,173 1,153
LQ45 -1.48 938 -14.1 952 949 950 937
IDXQ30 -1.5 158 -2.4 160 160 160 158
IDXENERGY -1.54 2,069 -32.4 2,102 2,088 2,089 2,065
IDXHIDIV20 -1.55 545 -8.6 553 552 553 544
IDXLQ45LCL -1.59 129 -2.1 131 130 130 129
IDX30 -1.61 487 -8 495 493 493 487
IDXESGL -1.76 141 -2.5 143 143 143 140
IDXTECHNO -3.04 5,341 -167.5 5,509 5,371 5,372 5,315

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *