By Hadi
SELISIK.COM – Fabio Quartararo memperpanjang keunggulan gelar MotoGP dengan kemenangan kelima musim ini di Grand Prix Inggris 2021 di Silverstone, Ahad, 29 Agustus 2021.
Menemani Quartararo menaiki podium adalah pembalap Suzuki Alex Rins dan pembalap Aprilia Alex Espargaro. Ini menjadi podium pertama bagi Rins selama musim MotoGP 2021. Espargaro yang paling emosional usai menaiki podium karena dia harus berjuang keras untuk bisa finis pada urutan ketiga. Selama beberapa lap terakhir, terutama pada putaran terakhir, Espargaro sempat salip-salipan dengan pembalap Ducati Jack Miller.
Balapan Silverstone pun menjadi tontonan yang menarik. Tidak hanya pada lima teratas yang menarik. Akan tetapi, di posisi lainnya juga kerap terjadi adu kencang antarpembalap.
Kondisi dingin mendorong banyak pembalap untuk beralih ke karet yang lebih lembut di grid. Quartararo dan saingannya Joan Mir memasang ban bagian depan yang empuk, sementara Marc Marquez bergabung dengan rekan setimnya di Repsol Honda dan Pol Espargaro menggunakan ban belakang yang empuk.
Marc Marquez mengalami nasib buruk pada balapan kali ini. Pembalap Repsol Honda asal Spanyol ini terjatuh saat melintasi lap pertama usai bersenggolan dengan Jorge Martin. Kedua pembalap sama-sama gagal finis di MotoGP Inggris.
Hasil ini menjadi kemenangan kelima Quartararo pada musim MotoGP 2021. Sebelum menjadi yang tercepat di Inggris, Quartararo sudah merebut podium pertama di MotoGP Doha, MotoGP Portugal, MotoGP Italia, dan MotoGP Belanda.
Kemenangan Quartararo di MotoGP Inggris 2021 ini membuat pembalap asal Prancis ini semakin kokoh di puncak klasemen. Pembalap Monster Yamaha ini sudah mengemas total 206 poin. Pada posisi kedua menjadi hak Joan Mir yang mengumpulkan total 141 poin. Selisih poin antara pembalap urutan pertama dan kedua lumayan tinggi, 65 poin.
MONSTER ENERGY BRITISH GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2021
Silverstone, Sunday, August 29, 2021
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 175.4 | 40’20.579 |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 175.3 | +2.663 |
3 | 16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 175.1 | +4.105 |
4 | 13 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 175.1 | +4.254 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 174.8 | +8.462 |
6 | 10 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 174.6 | +12.189 |
7 | 9 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 174.5 | +13.560 |
8 | 8 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 174.4 | +14.044 |
9 | 7 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 174.3 | +16.226 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 174.3 | +16.287 |
11 | 5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 174.3 | +16.339 |
12 | 4 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 174.2 | +17.696 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 174.1 | +18.285 |
14 | 2 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 173.9 | +20.913 |
15 | 1 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 173.9 | +21.018 |
16 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 173.9 | +22.022 | |
17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.8 | +23.232 | |
18 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 173.3 | +29.758 | |
19 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 171.8 | +50.845 |
| Track Condition: Dry | Air: 17º | Humidity: 66% | Ground: 24º
Records:
Pole Lap: | Pol ESPARGARO | 1’58.889 | 178.6 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 6 | Fabio QUARTARARO | 2’00.098 | 176.8 Km/h |
Best Race Lap.: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’59.936 | 177.0 Km/h |
All Time Lap Record: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’58.168 | 179.7 Km/h |
Comment